| Поз. | Команда | Выигрыши | Проигрыши | Сеты | Очки | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лупин/Малахович | 9 | 0 | 18-0 | 9 | 54 |
| 2 | Зубарев/Петкевич | 7 | 1 | 15-2 | 7 | 42 |
| 3 | Гуринович/Малахович | 6 | 3 | 12-8 | 6 | 36 |
| 4 | Казакевич/Милевская | 5 | 1 | 11-2 | 5 | 30 |
| 5 | Дашкевич В./Барановский | 3 | 7 | 8-15 | 3 | 18 |
| 6 | Селицкий/Жудро | 3 | 8 | 10-17 | 3 | 18 |
| 7 | Крепский/Ерофеева | 2 | 3 | 4-7 | 2 | 12 |
| 8 | Сохарев/Шабуневич | 2 | 6 | 5-12 | 2 | 12 |
| 9 | Дайнеко/Полуянович | 2 | 7 | 4-16 | 2 | 12 |
| 10 | Силин/Ионов | 1 | 5 | 2-11 | 1 | 6 |
| 11 | Добрый/Василевский | 1 | 6 | 3-12 | 1 | 6 |
| 12 | Зубков/Жук | 0 | 3 | 1-6 | 0 | 0 |
