| Поз. | Команда | Выигрыши | Проигрыши | Win % | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеева Диана | 10 | 0 | 100.00 | 20-1 | 10 |
| 2 | Герасимчик Дмитрий | 8 | 2 | 80.00 | 16-6 | 8 |
| 2 | Деревянко Михаил | 8 | 2 | 80.00 | 18-4 | 8 |
| 4 | Ровнейко Дмитрий | 6 | 4 | 60.00 | 13-11 | 6 |
| 5 | Глезов Василий | 5 | 5 | 50.00 | 12-11 | 5 |
| 6 | Пономарев Александр | 5 | 7 | 41.67 | 14-15 | 5 |
| 7 | Синицин Алексей | 4 | 4 | 50.00 | 10-10 | 4 |
| 8 | Лебедев Константин | 3 | 7 | 30.00 | 6-16 | 3 |
| 9 | Шишкович Павел | 2 | 1 | 66.67 | 5-3 | 2 |
| 10 | Будовей Дмитрий | 2 | 6 | 25.00 | 6-13 | 2 |
| 11 | Агейчик Михаил | 1 | 4 | 20.00 | 2-9 | 1 |
| 12 | Зайцев Иван | 0 | 9 | 0.00 | 1-18 | 0 |
| 12 | Эргашев Шухрат | 0 | 3 | 0.00 | 0-6 | 0 |
2-ой круг
| АГЕ | АЛЕ | БУД | ГЕР | ГЛЕ | ДЕР | ЗАЙ | ЛЕБ | ПОН | РОВ | СИН | ШИШ | ЭРГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агейчик Михаил | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Алексеева Диана | — | — | — | — | — | — | 6:2 6:3 | — | — | — | — | — | |
| Будовей Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Герасимчик Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Глезов Василий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Деревянко Михаил | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Зайцев Иван | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Лебедев Константин | — | 2:6 3:6 | — | — | — | — | — | — | — | 6:3 3:6 10:8 | — | — | |
| Пономарев Александр | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:5 6(7):7 8:10 | — | — | — | |
| Ровнейко Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:7 7:6(7) 10:8 | — | — | — | |
| Синицин Алексей | — | — | — | — | — | — | — | 3:6 6:3 8:10 | — | — | — | — | |
| Шишкович Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Эргашев Шухрат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
