Поз. | Команда | Выигрыши | Проигрыши | Win % | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гуринович/Деголевич | 11 | 0 | 100.00 | 22-5 | 11 |
2 | Студент/Версоцкий | 8 | 0 | 100.00 | 16-1 | 8 |
3 | Казакевич/Милевская | 7 | 4 | 63.64 | 17-10 | 7 |
3 | Лебедев/Елисеев | 7 | 4 | 63.64 | 15-10 | 7 |
5 | Ольшанский/Малахович | 5 | 4 | 55.56 | 10-11 | 5 |
6 | Воронцов/Селицкий | 4 | 2 | 66.67 | 8-7 | 4 |
7 | Зенченко/Жевняк | 4 | 3 | 57.14 | 11-6 | 4 |
7 | Турлыко/Самоховец | 4 | 3 | 57.14 | 10-8 | 4 |
9 | Василевский/Печура | 2 | 3 | 40.00 | 5-6 | 2 |
10 | Кондрина/Дейнеко | 2 | 8 | 20.00 | 6-17 | 2 |
10 | Мирончик/Кривальцевич | 2 | 8 | 20.00 | 7-18 | 2 |
12 | Чемруков/Дашкевич Е. | 2 | 10 | 16.67 | 6-21 | 2 |
13 | Дашкевич В./Барановский | 1 | 5 | 16.67 | 5-11 | 1 |
14 | Козел А./Козел В. | 1 | 6 | 14.29 | 5-12 | 1 |
2-ой круг