| Поз. | Команда | Выигрыши | Проигрыши | Win % | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савульчик/Добролович | 8 | 2 | 80.00 | 17-8 | 8 |
| 2 | Турлыко/Дашкевич | 6 | 2 | 75.00 | 14-6 | 6 |
| 3 | Плавский Вл./Плавский В. | 6 | 3 | 66.67 | 14-7 | 6 |
| 4 | Головков/Семенова | 4 | 7 | 36.36 | 9-15 | 4 |
| 5 | Лебедев/Синицин | 3 | 3 | 50.00 | 7-7 | 3 |
| 6 | Макаш/Алексеева | 2 | 5 | 28.57 | 7-11 | 2 |
| 7 | Полуянович/Ольшанская | 1 | 8 | 11.11 | 2-16 | 1 |
| 8 | Зубков/Жук | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2-ой круг
| ГОЛ | ЗУБ | ЛЕБ | МАК | ПЛА | ПОЛ | САВ | ТУР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головков/Семенова | — | — | 2:6 6:3 10:2 | — | — | — | 2:6 3:6 | |
| Зубков/Жук | — | — | — | — | — | — | — | |
| Лебедев/Синицин | — | — | — | — | 6:4 6:4 | — | — | |
| Макаш/Алексеева | 6:2 3:6 2:10 | — | — | — | — | — | — | |
| Плавский Вл./Плавский В. | — | — | — | — | — | — | — | |
| Полуянович/Ольшанская | — | — | 4:6 4:6 | — | — | — | — | |
| Савульчик/Добролович | — | — | — | — | — | — | — | |
| Турлыко/Дашкевич | 6:2 6:3 | — | — | — | — | — | — |
