| Поз. | Команда | Выигрыши | Проигрыши | Сеты | Очки | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жевняк Александр | 11 | 2 | 24-5 | 11 | 110 |
| 2 | Петкевич Александр | 10 | 0 | 20-4 | 10 | 100 |
| 3 | Торсунов Илья | 5 | 4 | 12-8 | 5 | 50 |
| 4 | Самоховец Максим | 4 | 4 | 8-8 | 4 | 40 |
| 5 | Михневич Никита | 4 | 6 | 8-12 | 4 | 40 |
| 6 | Штинников Олег | 2 | 6 | 5-13 | 2 | 20 |
| 7 | Поливко Дмитрий | 1 | 7 | 2-14 | 1 | 10 |
| 8 | Ксеневич Алексей | 0 | 7 | 1-14 | 0 | 0 |
1-й Круг
2-й Круг
| ЖЕВ | КСЕ | МИХ | ПЕТ | ПОЛ | САМ | ТОР | ШТИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жевняк Александр | 6:2 6:0 | — 6:1 6:0 | — 6(5):7 6:3 10:12 | — | — 6:1 6:3 | 7:5 0:6 10:3 | 6:2 6:3 | |
| Ксеневич Алексей | 2:6 0:6 | — | — | — | — | — | — | |
| Михневич Никита | — 1:6 0:6 | — | — 6(8):7 4:6 | — | — | 3:6 4:6 | — | |
| Петкевич Александр | — 7:6(5) 3:6 12:10 | — | — 7:6(8) 6:4 | — 7:5 6:0 | — | 6:3 7:5 | — | |
| Поливко Дмитрий | — | — | — | — 5:7 0:6 | — | — | — | |
| Самоховец Максим | — 1:6 3:6 | — | — | — | — | — | — | |
| Торсунов Илья | 5:7 6:0 3:10 | — | 6:3 6:4 | 3:6 5:7 | — | — | — | |
| Штинников Олег | 2:6 3:6 | — | — | — | — | — | — |
