| Поз. | Команда | Выигрыши | Проигрыши | Win % | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чемруков Андрей | 10 | 1 | 90.91 | 21-5 | 10 |
| 2 | Козел Виталий | 9 | 2 | 81.82 | 18-5 | 9 |
| 3 | Карпушкин Виталий | 5 | 6 | 45.45 | 11-13 | 5 |
| 3 | Силин Дмитрий | 5 | 6 | 45.45 | 13-13 | 5 |
| 5 | Кушнерский Игорь | 4 | 6 | 40.00 | 8-14 | 4 |
| 6 | Соболь Сергей | 4 | 7 | 36.36 | 9-15 | 4 |
| 6 | Тарасюк Сергей | 4 | 7 | 36.36 | 12-15 | 4 |
| 8 | Анисов Владимир | 3 | 5 | 37.50 | 6-11 | 3 |
| 9 | Костючук Андрей | 3 | 6 | 33.33 | 9-14 | 3 |
| 10 | Довгель Вадим | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Захарченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Поликша Алексей | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Ромахов Павел | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Синковец Дарья | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Шульгинова Мария | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2-ой круг
| АНИ | ДОВ | ЗАХ | КАР | КОЗ | КОС | КУШ | ПОЛ | РОМ | СИЛ | СИН | СОБ | ТАР | ЧЕМ | ЯСК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анисов Владимир | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Довгель Вадим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Захарченко Александр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Карпушкин Виталий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Козел Виталий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Костючук Андрей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Кушнерский Игорь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Поликша Алексей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ромахов Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Силин Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Синковец Дарья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Соболь Сергей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Тарасюк Сергей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Чемруков Андрей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Яскевич Николай | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
