| БУД | ЛЕБ | ЛЕБ | МЕД | ОРЛ | РОМ | ТОП | ХЕЙ | ШИЧ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будовей Дмитрий | 6:4 3:6 10:5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Лебедев Константин | 4:6 6:3 5:10 | 3:6 5:7 | 6:2 7:5 | — | — | — | — | — | |
| Лебедевич Леонид | — | 6:3 7:5 | — | — | — | — | — | — | |
| Медведев Денис | — | 2:6 5:7 | — | — | — | 0:6 0:6 | — | — | |
| Орлов Владимир | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ромахов Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Топеха Святослав | — | — | — | 6:0 6:0 | — | — | — | — | |
| Хейдеров Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Шичко Владимир | — | — | — | — | — | — | — | — |
