| ГОЛ | ЗУБ | ЛЕБ | МАК | ПЛА | ПОЛ | САВ | ТУР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головков/Семенова | — | — | 2:6 6:3 10:2 | — | — | — | 2:6 3:6 | |
| Зубков/Жук | — | — | — | — | — | — | — | |
| Лебедев/Синицин | — | — | — | — | 6:4 6:4 | — | — | |
| Макаш/Алексеева | 6:2 3:6 2:10 | — | — | — | — | — | — | |
| Плавский Вл./Плавский В. | — | — | — | — | — | — | — | |
| Полуянович/Ольшанская | — | — | 4:6 4:6 | — | — | — | — | |
| Савульчик/Добролович | — | — | — | — | — | — | — | |
| Турлыко/Дашкевич | 6:2 6:3 | — | — | — | — | — | — |
