| ГЕР | ГЛА | КЛИ | КРУ | МАЦ | ПАЦ | СКН | ТУМ | ХАН | ШМЫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Герасименко Елена | 1:6 0:6 | — | 6:2 6:3 | 6:4 2:6 9:11 | 0:6 4:6 | 6:3 6:4 | 6:0 6:0 | — | 6:3 6:2 | |
| Гладкая Ольга | 6:1 6:0 | — | 6:0 6:2 | 7:5 6:3 | 6:3 6:3 | 6:2 6:4 | — | — | — | |
| Климчук Юлия | — | — | — | — | — | 2:6 4:6 | — | — | — | |
| Крук Ирина | 2:6 3:6 | 0:6 2:6 | — | 6:4 6:2 | 6:2 6:1 | 7:5 7:5 | 6:3 6:1 | — | 6:3 6:2 | |
| Мацаральник Ольга | 4:6 6:2 11:9 | 5:7 3:6 | — | 4:6 2:6 | 2:6 2:6 | 2:6 6:4 8:10 | — | — | 7:5 6:1 | |
| Пацкалева Алена | 6:0 6:4 | 3:6 3:6 | — | 2:6 1:6 | 6:2 6:2 | — | 6:2 6:2 | — | 6:2 6:1 | |
| Скнарина Ольга | 3:6 4:6 | 2:6 4:6 | 6:2 6:4 | 5:7 5:7 | 6:2 4:6 10:8 | — | 6:2 6:2 | — | 6:1 6:1 | |
| Тумашик Екатерина | 0:6 0:6 | — | — | 3:6 1:6 | — | 2:6 2:6 | 2:6 2:6 | — | 3:6 1:6 | |
| Ханеня Анастасия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Шмырева Эльвира | 3:6 2:6 | — | — | 3:6 2:6 | 5:7 1:6 | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 6:3 6:1 | — |
