Warning: A non-numeric value encountered in /home/kittenni/public_html/wp-content/plugins/sportspress-pro/includes/sportspress/includes/class-sp-league-table.php on line 302
Поз. | Команда | Выигрыши | Проигрыши | Сеты | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ромахов Павел | 5 | 0 | 10-1 | 5 |
2 | Деревянко Михаил | 4 | 1 | 8-2 | 4 |
3 | Николаенко Павел | 3 | 1 | 6-3 | 3 |
4 | Борисевич Дмитрий | 3 | 4 | 8-8 | 3 |
5 | Кванчакхадзе Ираклий | 2 | 4 | 4-8 | 2 |
6 | Лебедев Константин | 1 | 1 | 2-2 | 1 |
7 | Шичко Владимир | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
8 | Будовей Дмитрий | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
8 | Кливасов Владислав | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
8 | Козлов Сергей | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
11 | Медведев Денис | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1-ый круг
БОР | БУД | ДЕР | КВА | КЛИ | КОЗ | ЛЕБ | МЕД | НИК | РОМ | СУЩ | ШИЧ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борисевич Дмитрий | 6:0 6:2 | 1:6 4:6 | 6:2 6:3 | — | — | — | — | — | 6:4 2:6 4:10 | 6:3 6:1 | — | |
Будовей Дмитрий | 0:6 2:6 | 1:6 3:6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Деревянко Михаил | 6:1 6:4 | 6:1 6:3 | 6:3 6:1 | — | — | 7:6(4) 6:3 | — | — | 4:6 1:6 | — | — | |
Кванчакхадзе Ираклий | 2:6 3:6 | — | 3:6 1:6 | 6:1 6:2 | 6:1 6:4 | 4:6 3:6 | — | — | — | — | — | |
Кливасов Владислав | — | — | — | 1:6 2:6 | — | — | — | 2:6 0:6 | — | — | 0:6 0:6 | |
Козлов Сергей | — | — | — | 1:6 4:6 | — | — | — | 2:6 0:6 | — | — | — | |
Лебедев Константин | — | — | 6(4):7 3:6 | 6:4 6:3 | — | — | — | — | — | — | — | |
Медведев Денис | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Николаенко Павел | — | — | — | — | 6:2 6:0 | 6:2 6:0 | — | — | — | — | — | |
Ромахов Павел | 4:6 6:2 10:4 | — | 6:4 6:1 | — | — | — | — | — | — | 6:3 6:1 | 6:4 6:4 | |
Сущиц Алексей | 3:6 1:6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3:6 1:6 | — | |
Шичко Владимир | — | — | — | — | 6:0 6:0 | — | — | — | — | 4:6 4:6 | — |
2-ой круг
БОР | БУД | ДЕР | КВА | КЛИ | КОЗ | ЛЕБ | МЕД | НИК | РОМ | СУЩ | ШИЧ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борисевич Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | 3:6 6:4 3:10 | — | — | — | |
Будовей Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Деревянко Михаил | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Кванчакхадзе Ираклий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Кливасов Владислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Козлов Сергей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Лебедев Константин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Медведев Денис | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Николаенко Павел | 6:3 4:6 10:3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ромахов Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Сущиц Алексей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Шичко Владимир | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |