Дивизион Парный Мастерс 2025 грунт
| Поз. | Команда | Выигрыши | Проигрыши | Win % | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савульчик/Клезович | 6 | 0 | 100.00 | 12-0 | 6 |
| 2 | Лебедев К./Лебедев Т. | 4 | 2 | 66.67 | 8-4 | 4 |
| 2 | Семенова/Курилович | 4 | 2 | 66.67 | 9-5 | 4 |
| 4 | Дашкевич/Бужинский | 3 | 2 | 60.00 | 7-5 | 3 |
| 5 | Кондрина/Дейнеко | 2 | 3 | 40.00 | 4-7 | 2 |
| 6 | Добролович/Целюк | 1 | 2 | 33.33 | 2-5 | 1 |
| 7 | Фридлянд/Майсак | 1 | 4 | 20.00 | 2-9 | 1 |
| 8 | Жуковский/Игнатович | 0 | 6 | 0.00 | 3-12 | 0 |
