Дивизион Челлендж 2026 грунт
| Поз. | Команда | Выигрыши | Проигрыши | Win % | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Меркулов Александр | 8 | 2 | 80.00 | 16-5 | 8 |
| 2 | Хрусталев Егор | 7 | 1 | 87.50 | 14-2 | 7 |
| 2 | Чемруков Андрей | 7 | 1 | 87.50 | 15-2 | 7 |
| 4 | Анисов Владимир | 7 | 2 | 77.78 | 14-4 | 7 |
| 5 | Шоломов Дмитрий | 5 | 1 | 83.33 | 11-3 | 5 |
| 6 | Гундарь Андрей | 2 | 1 | 66.67 | 4-3 | 2 |
| 7 | Малышев Глеб | 2 | 4 | 33.33 | 4-8 | 2 |
| 8 | Бобышев Валерий | 2 | 5 | 28.57 | 4-11 | 2 |
| 8 | Шкурихин Виктор | 2 | 5 | 28.57 | 4-10 | 2 |
| 10 | Коноплицкий Вячеслав | 1 | 3 | 25.00 | 4-6 | 1 |
| 11 | Кушнерский Игорь | 1 | 4 | 20.00 | 2-8 | 1 |
| 12 | Демский Герман | 1 | 7 | 12.50 | 2-14 | 1 |
| 13 | Латышев Алексей | 0 | 6 | 0.00 | 0-12 | 0 |
| 13 | Сердюк Павел | 0 | 3 | 0.00 | 0-6 | 0 |
