Дивизион Челлендж 2026 грунт
| Поз. | Команда | Выигрыши | Проигрыши | Win % | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Меркулов Александр | 10 | 3 | 76.92 | 21-7 | 10 |
| 2 | Хрусталев Егор | 9 | 1 | 90.00 | 18-2 | 9 |
| 3 | Чемруков Андрей | 8 | 2 | 80.00 | 17-4 | 8 |
| 3 | Шоломов Дмитрий | 8 | 2 | 80.00 | 17-5 | 8 |
| 5 | Анисов Владимир | 7 | 3 | 70.00 | 14-6 | 7 |
| 6 | Бобышев Валерий | 4 | 7 | 36.36 | 8-15 | 4 |
| 7 | Гундарь Андрей | 3 | 1 | 75.00 | 6-3 | 3 |
| 8 | Коноплицкий Вячеслав | 3 | 5 | 37.50 | 8-12 | 3 |
| 8 | Малышев Глеб | 3 | 5 | 37.50 | 7-11 | 3 |
| 10 | Шкурихин Виктор | 2 | 6 | 25.00 | 5-12 | 2 |
| 11 | Демский Герман | 2 | 9 | 18.18 | 4-19 | 2 |
| 12 | Кушнерский Игорь | 1 | 4 | 20.00 | 2-8 | 1 |
| 13 | Латышев Алексей | 0 | 9 | 0.00 | 1-18 | 0 |
| 13 | Сердюк Павел | 0 | 3 | 0.00 | 0-6 | 0 |
