| Поз. | Команда | Выигрыши | Проигрыши | Сеты | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глебов/Захарченко | 11 | 0 | 22-1 | 66 |
| 2 | Гуринович/Малахович | 8 | 3 | 16-8 | 48 |
| 2 | Ивлиев/Ступенев | 8 | 3 | 17-11 | 48 |
| 4 | Крепский/Ерофеева | 7 | 4 | 15-10 | 42 |
| 4 | Лупин/Казакевич | 7 | 4 | 18-10 | 42 |
| 4 | Сохарев/Шабуневич | 7 | 4 | 15-9 | 42 |
| 7 | Зубарев/Ксеневич | 4 | 6 | 11-13 | 24 |
| 8 | Дашкевич В./Барановский | 3 | 7 | 8-15 | 18 |
| 8 | Слижевский/Целюк | 3 | 7 | 8-16 | 18 |
| 10 | Ионов/Полуянович | 2 | 9 | 5-20 | 12 |
| 10 | Силин/Штинников | 2 | 9 | 7-19 | 12 |
| 12 | Бужинский/Пуршев | 1 | 7 | 4-14 | 6 |
