| ВАС | КОЗ | КОП | КСЕ | МИХ | РАГ | РЫС | СЕЛ | СОХ | ТРЕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Василевский Александр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Козел Андрей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Копань Александр | — | — | — | — | 6:2 6:4 | — | — | — | — | |
| Ксеневич Алексей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Михневич Никита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Рагоза Сергей | — | — | 2:6 4:6 | — | — | — | — | — | — | |
| Рысухин Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Селицкий Алексей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Сохарев Станислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Третьяк Эдуард | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
