| АГЕ | АЛЕ | БУД | ГЕР | ГЛЕ | ДЕР | ЗАЙ | ЛЕБ | ПОН | РОВ | СИН | ШИШ | ЭРГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агейчик Михаил | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Алексеева Диана | — | — | — | — | — | — | 6:2 6:3 | — | — | — | — | — | |
| Будовей Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Герасимчик Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Глезов Василий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Деревянко Михаил | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Зайцев Иван | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Лебедев Константин | — | 2:6 3:6 | — | — | — | — | — | — | — | 6:3 3:6 10:8 | — | — | |
| Пономарев Александр | — | — | — | — | — | — | — | — | 7:5 6(7):7 8:10 | — | — | — | |
| Ровнейко Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 5:7 7:6(7) 10:8 | — | — | — | |
| Синицин Алексей | — | — | — | — | — | — | — | 3:6 6:3 8:10 | — | — | — | — | |
| Шишкович Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Эргашев Шухрат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
