| БОР | БУД | ДЕР | КВА | КЛИ | КОЗ | ЛЕБ | МЕД | НИК | РОМ | СУЩ | ШИЧ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борисевич Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | 3:6 6:4 3:10 | — | — | — | |
| Будовей Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Деревянко Михаил | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Кванчакхадзе Ираклий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Кливасов Владислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Козлов Сергей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Лебедев Константин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Медведев Денис | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Николаенко Павел | 6:3 4:6 10:3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ромахов Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Сущиц Алексей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Шичко Владимир | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
