Дивизион Фьючерс 2023 грунт
| Поз. | Команда | Выигрыши | Проигрыши | Win % | Сеты | Очки | Рейтинг | Рейтинг 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Топеха Святослав | 15 | 0 | 100.00 | 30-0 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | Николаенко Павел | 10 | 4 | 71.43 | 22-10 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Будовей Дмитрий | 6 | 5 | 54.55 | 13-12 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Орлов Владимир | 6 | 5 | 54.55 | 13-13 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Карманов Дмитрий | 6 | 6 | 50.00 | 12-15 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Глезов Василий | 6 | 7 | 46.15 | 13-15 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Ровнейко Дмитрий | 5 | 4 | 55.56 | 11-11 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Зайцев Иван | 5 | 9 | 35.71 | 15-19 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Лебедев Константин | 5 | 9 | 35.71 | 13-19 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Коряков Павел | 4 | 8 | 33.33 | 11-19 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Синицкий Андрей | 3 | 11 | 21.43 | 9-24 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Карабанов Артем | 2 | 11 | 15.38 | 7-22 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Коноплицкий Вячеслав | 2 | 11 | 15.38 | 4-24 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Сацута Николай | 0 | 2 | 0.00 | 1-4 | 0 | 0 | 0 |
